Оставьте заявку на получение услуги на нашем сайте и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
- взять под полный контроль все коммуникации с клиентами,
- автоматизировать продажи и повысить их эффективность,
- оптимизировать коммуникации между отделами,
- хранить всю информацию в одном месте и не терять ее,
- быстрее обрабатывать обращения новых клиентов и возвращать "старых"
- и многое другое!
Условия акции:
- Акция действует только для новых клиентов, ранее не приобретавших коммерческий тариф для своего портала;
- Акция действует только на тарифы Старт+, CRM+, Задачи+, Команда и Компания при покупке на 12 и 24 месяца;
- Скидка при покупке данных тарифов на 1 или 3 месяца или других тарифов не действует.
| № | Краткое наименование ПП | Цена при покупке помесячно в RUR | Скидка по акции Киберпонедельник | Конечная цена для клиентов в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Старт+" (12 мес.) | 11880,00 | -50% | 5940,00 |
| 2 | "Старт+" (24 мес.) | 23760,00 | -50% | 11880,00 |
| 3 | "CRM+" (12 мес.) | 35880,00 | -50% | 17940,00 |
| 4 | "CRM+" (24 мес.) | 71760,00 | -50% | 35880,00 |
| 5 | "Задачи+" (12 мес.) | 35880,00 | -50% | 17940,00 |
| 6 | "Задачи+" (24 мес.) | 71760,00 | -50% | 35880,00 |
| 7 | "Команда" (12 мес.) | 71880,00 | -50% | 35940,00 |
| 8 | "Команда" (24 мес.) | 143760,00 | -50% | 71880,00 |
| 9 | "Компания" (12 мес.) | 143880,00 | -50% | 71940,00 |
| 10 | "Компания" (24 мес.) | 287760,00 | -50% | 143880,00 |

